Page 96 - 53週年校慶電子書
P. 96

96cᘒʠʃኪ校慶電子書


                      姓名                     起始日                     離職日                    服務年資

                    張東生                      60/8/1                 79/7/31                   19 年
                    高鵬仁                      60/8/1                 62/7/31                    2 年

                    岑惠平                      60/8/1                 62/7/31                    2 年

                    黎惠諫                      59/9/7                 94/7/31                34 年 10 月

                    梁志堅                      59/8/1                 62/7/31                    3 年

                    黃淑澄                      59/8/1                 60/7/31                    1 年

                    方曉營                      59/8/1                 60/7/31                    1 年

                    麥桂珍                      59/8/1                 60/7/31                    1 年

                    王福安                      59/8/1                 61/7/31                    2 年

                    謝鳴麟                     58/12/1                 67/7/31                 8 年 8 月
                    莊美英                      58/9/1                 76/7/31                17 年 11 月

                    黃碧霞                      58/9/1                 60/7/31                 1 年 11 月

                    李筧華                      58/8/1                 80/7/31                   22 年

                    胡用奎                      58/8/1                 78/7/31                   20 年

                    王良桂                      58/8/1                 78/7/31                   20 年

                    許旭蓮                      58/8/1                 59/7/31                    1 年

                    楊麗禎                      58/8/1                 61/7/31                    3 年
                    黃金魯                      58/5/1                 62/7/31                 4 年 3 月

                    蔡淑枝                      57/8/1                 79/7/31                   22 年

                    蕭英綢                      57/8/1                 79/7/31                   22 年

                    鄭淑美                      57/8/1                 60/7/31                    3 年

                    朱婉艷                      57/8/1                 60/7/31                    3 年

                    許多美                      57/8/1                 59/7/31                    2 年

                    招群英                      57/6/1                 59/7/31                 2 年 2 月

                    廖淑媛                      57/2/1                 58/7/31                 1 年 6 月

                    何福秀                      56/8/1                 60/7/31                    4 年
                    余碧真                      56/8/1                 59/7/31                    3 年

                    黃玉清                      56/8/1                 57/7/31                    1 年

                    高錦嫦                      56/8/1                 59/7/31                    3 年
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101