Page 92 - 53週年校慶電子書
P. 92

92cᘒʠʃኪ校慶電子書


                     姓名                     起始日                      離職日                    服務年資

                    呂芳敏                     76/9/1                  77/7/31                0 年 11 月

                    鄭周積                     76/8/21                 77/7/31                0 年 11 月

                    鄧素芬                     76/8/1                  82/7/31                    6 年
                    鍾宜君                     76/8/1                  78/7/31                    2 年

                    張承昭                     76/8/1                  79/7/31                    3 年

                    陳佩蘭                     76/2/1                  82/7/31                 6 年 6 月

                    顏琪芳                     75/9/1                  78/7/31                2 年 11 月

                    周翠珍                     75/9/1                  76/7/31                0 年 11 月

                    莊久瑩                     75/9/1                  79/7/31                3 年 11 月

                    周穎瑜                     74/9/1                  76/7/31                1 年 11 月
                    余志生                     74/9/1                  75/7/31                0 年 11 月

                    黃惠珍                     74/8/1                  75/7/31                    1 年

                     張福                     74/3/19                 79/7/31                 5 年 4 月

                    盧曼玲                     74/3/2                  78/7/31                 4 年 4 月

                    陳意鵬                     73/9/11                 77/7/31                3 年 10 月

                    蔡妙姍                     73/9/1                  78/7/31                4 年 11 月

                    賀麗莉                     73/9/1                  76/7/31                2 年 11 月

                    洪秀惠                     73/9/1                  75/7/31                1 年 11 月

                    張南儀                     73/9/1                  75/7/31                1 年 11 月
                   蔡鄭金鳳                     73/8/23                103/7/31                29 年 11 月

                   謝賴瑞香                     73/4/18                 93/7/31                20 年 3 月

                    李元德                     73/2/1                  81/7/31                 8 年 6 月

                    劉玲玲                     72/8/1                  76/7/31                    4 年

                    李素真                     72/8/1                  76/7/31                    4 年

                    張月娥                     72/8/1                  79/7/31                    7 年

                    藍景純                     72/8/1                  73/7/31                    1 年
                    楊碧花                     71/8/1                  84/7/31                   13 年

                    區綺雯                     71/8/1                  72/7/31                    1 年

                    徐翠蘭                     71/8/1                  73/7/31                    2 年
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97