Page 87 - 53週年校慶電子書
P. 87

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c87


                      姓名                     起始日                     離職日                     服務年資

                    史馬克                     101/8/1                 105/7/31                   4 年
                    牧大衛                     101/8/1                 105/7/31                   4 年

                    施睿晏                     101/8/1                 105/7/31                   4 年

                    史屹辰                     101/8/1                 105/7/31                   4 年

                    曾子芳                     101/8/1                 106/7/31                   5 年

                    張怡文                     100/8/1                 101/7/31                   1 年

                    高于婷                      99/8/1                 101/7/31                   2 年

                    劉宗鍏                      99/8/1                 103/7/31                   4 年
                    李幸曄                      99/8/1                 104/7/31                   5 年

                    郝惠娟                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    蘇子喻                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    陳愛玲                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    Ai-Linh                  98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    蔡如君                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                   Marcelle                  98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    楊亞倫                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                    麥邁觀                      98/8/1                 100/7/31                   2 年
                    柯詩婷                      98/8/1                 101/7/31                   3 年

                   Christine                 98/8/1                 101/7/31                   3 年

                    蔡華君                      98/8/1                 100/7/31                   2 年

                     David                   97/9/1                 98/7/31                 0 年 11 月

                    黃淑雅                      97/8/1                 100/7/31                   3 年

                    戴杏宜                      97/8/1                 98/7/31                    1 年

                    威爾森                      97/8/1                 98/7/31                    1 年
                     Mark                    97/8/1                 98/7/31                    1 年

                    張心瑀                      97/8/1                 106/7/31                   9 年

                    Jeremy                   97/3/1                 98/7/31                  1 年 5 月

                    Daniel                   96/9/1                 100/7/31                3 年 11 月

                    童鈺琳                      96/8/1                 100/7/31                   4 年
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92