Page 85 - 53週年校慶電子書
P. 85

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c85


                      姓名                     起始日                     離職日                     服務年資

                     賴盈中                    106/8/1                 109/7/31                   3 年

                     陳玲瑩                    104/8/1                 108/7/31                   4 年

                     林姿伊                    107/8/1                 108/7/31                   1 年

                     黃雅玲                    107/8/1                 108/7/31                   1 年

                     黃于真                    107/8/1                 108/7/31                   1 年
                     黃于芯                    107/8/1                 108/7/31                   1 年

                     陳雅如                    107/8/1                 108/7/31                   1 年

                     黃玉萱                    107/8/1                 108/7/31                   1 年

                     謝雅欣                     97/8/1                 107/7/31                   10 年

                     莊琬婷                    104/2/1                 108/7/31                 4 年 6 月

                     杜蕙如                   103/4/11                 107/7/31                 4 年 3 月

                     林俊宏                   105/2/16                 107/7/31                 2 年 5 月
                     林佳蓉                    106/8/1                 107/7/31                   1 年

                     劉宇彤                    106/8/1                 107/7/31                   1 年

                  史屹辰 Eric                  106/8/1                 107/7/31                   1 年

                  曾喬克 Jan                   106/8/1                 107/7/31                   1 年

                 程義晉 Brent                  106/8/1                 107/7/31                   1 年

                 霍馬克 Mark                   106/8/1                 107/7/31                   1 年

                  詹乃堂 Jon                   106/8/1                 107/7/31                   1 年

                     劉家瑜                    106/8/1                 107/7/31                   1 年

                     王姿敏                     96/8/1                 100/7/31                   4 年
                     溫淑惠                     77/9/1                  86/7/31                   9 年

                     蕭瑤玲                     75/8/1                  91/7/31                   16 年

                     郝惠娟                     72/8/1                  83/7/31                   11 年

                     朱吳琴                    69/2/20                  86/7/31                17 年 5 月

                     劉麗萍                     66/4/1                  82/7/31                16 年 4 月

                     廖素蘭                     59/9/1                  80/7/31               21 年 11 月

                     林平珠                     61/8/1                  73/7/31                   12 年

                     陳素霞                     66/9/1                  71/7/31                5 年 11 月
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90