Page 90 - 53週年校慶電子書
P. 90

90cᘒʠʃኪ校慶電子書


                     姓名                     起始日                      離職日                    服務年資

                    陳怡君                     83/8/2                  84/7/31                0 年 11 月

                    陳美靜                     83/8/1                  85/7/31                    2 年

                    莊謹如                     83/8/1                  85/7/31                    2 年

                    楊大理                     83/3/1                  88/7/31                 5 年 5 月

                    吳玉平                     83/3/1                  85/7/31                 2 年 5 月

                    夏瑩梨                     83/2/1                  87/7/31                 4 年 6 月

                    陳群元                     82/9/1                  83/7/31                0 年 11 月
                    孫意婷                     82/8/21                 83/7/31                0 年 11 月

                    沈寶珠                     82/8/1                  97/7/31                   15 年

                    許麗娜                     82/8/1                  86/7/31                    4 年

                    丘小薇                     82/8/1                  83/7/31                    1 年

                    施志強                     82/8/1                  84/7/31                    2 年

                    闕耀逸                     81/9/1                  93/7/31                11 年 11 月

                    王翠怡                     81/9/1                  82/7/31                0 年 11 月
                    吳文瑞                     81/9/1                  82/7/31                0 年 11 月

                    陳文生                     81/8/1                  98/7/31                   17 年

                    鄭美櫻                     81/8/1                  82/7/31                    1 年

                    陳姿勻                     81/8/1                  84/7/31                    3 年

                    楊媐媛                     80/9/1                  85/7/31                4 年 11 月

                    陳淑惠                     80/9/1                  86/7/31                5 年 11 月

                    李育玲                     80/9/1                  89/7/31                8 年 11 月

                    許秀玲                     80/8/1                  83/7/31                    3 年

                    洪翔鵬                     80/8/1                  89/7/31                    9 年
                   楊陳金蘭                     79/10/1                 84/7/31                4 年 10 月

                    蔡青蓉                     79/9/1                  84/7/31                4 年 11 月

                    黃麗嬌                     79/9/1                  83/7/31                3 年 11 月

                    李淑芬                     79/9/1                  85/7/31                5 年 11 月

                    白雪珍                     79/9/1                  97/7/31                17 年 11 月

                    莊淑梅                     79/9/1                  84/7/31                4 年 11 月
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95