Page 85 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 85

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c85




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             蕭瑤玲                      75/8/1                  93/7/31                 16 年

             郝惠娟                      72/8/1                  99/7/31                 11 年

             朱吳琴                      69/2/20                 89/7/31                 17年5月

             劉麗萍                      66/4/1                  88/7/31                 16年4月

             廖素蘭                      59/9/1                  79/7/31                 21年11月


             林平珠                      61/8/1                  79/7/31                 12 年
             陳素霞                      66/9/1                  70/7/31                 5年11月


             胡秀珠                      60/2/15                 74/7/31                 9年5月

             仇阿毛                      65/9/1                  68/7/31                 2年11月

             敖伯建                      65/9/1                  68/7/31                 2年11月

             陳靄妍                      62/8/1                  64/7/31                 2年

             王梓穎                      105/8/1                 106/7/31                1年

             Eric                     105/8/1                 106/7/31                1年

             Jan                      105/8/1                 106/7/31                1年

             Brent                    105/8/1                 106/7/31                1年

             Mark                     105/8/1                 106/7/31                1年

             Jon                      105/8/1                 106/7/31                1年

             EricK                    105/8/1                 106/7/31                1年

             Mallory                  105/8/1                 106/7/31                1年

             蘇毓臻                      105/8/1                 106/7/31                1年

             許禮婷                      105/8/1                 106/7/31                1年

             黃歆琦                      104/8/1                 105/7/31                1年

             歐敏靈                      104/8/1                 105/7/31                1年

             陳瑩璟                      104/8/1                 106/7/31                2年

             高志賓                      103/10/16               104/7/31                0年9月

             李苑凭                      103/8/1                 106/7/31                3年
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90