Page 90 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 90

90cᘒʠʃኪʞɤ඄ϋࣧᅅत̊




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             孫意婷                      82/8/21                 83/7/31                 0年11月

             沈寶珠                      82/8/1                  97/7/31                 15 年

             許麗娜                      82/8/1                  86/7/31                 4年

             丘小薇                      82/8/1                  83/7/31                 1年

             施志強                      82/8/1                  84/7/31                 2年


             闕耀逸                      81/9/1                  93/7/31                 11年11月
             王翠怡                      81/9/1                  82/7/31                 0年11月


             吳文瑞                      81/9/1                  82/7/31                 0年11月

             陳文生                      81/8/1                  98/7/31                 17 年

             鄭美櫻                      81/8/1                  82/7/31                 1年

             陳姿勻                      81/8/1                  84/7/31                 3年

             楊媐媛                      80/9/1                  85/7/31                 4年11月

             陳淑惠                      80/9/1                  86/7/31                 5年11月

             李育玲                      80/9/1                  89/7/31                 8年11月

             許秀玲                      80/8/1                  83/7/31                 3年

             洪翔鵬                      80/8/1                  89/7/31                 9年

             楊陳金蘭                     79/10/1                 84/7/31                 4年10月

             蔡青蓉                      79/9/1                  84/7/31                 4年11月

             黃麗嬌                      79/9/1                  83/7/31                 3年11月

             李淑芬                      79/9/1                  85/7/31                 5年11月

             白雪珍                      79/9/1                  97/7/31                 17年11月

             莊淑梅                      79/9/1                  84/7/31                 4年11月

             宋雨文                      79/9/1                  82/7/31                 2年11月

             朱玉君                      79/9/1                  84/7/31                 4年11月

             陳桂玉                      79/9/1                  81/7/31                 1年11月

             王瑶玉                      79/9/1                  84/7/31                 4年11月
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95