Page 88 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 88

88cᘒʠʃኪʞɤ඄ϋࣧᅅत̊




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             杜 可                      91/8/1                  94/7/31                 3年

             麥邁觀                      91/8/1                  97/7/31                 6年

             黃自治                      91/8/1                  94/7/31                 3年

             伍泳琪                      91/8/1                  97/7/31                 6年

             汪明慧                      91/8/1                  98/7/31                 7年


             吳維雅                      91/8/1                  104/7/31                13 年
             何善真                      90/8/1                  92/7/31                 2年


             王耀慶                      90/8/1                  91/7/31                 1年

             楊亞倫                      89/9/1                  97/7/31                 7年11月

             吳政倫                      89/9/1                  90/7/31                 0年11月

             蘇炎秋                      89/9/1                  90/7/31                 0年11月

             張瑛芬                      89/8/1                  91/7/31                 2年

             王櫻芬                      89/8/1                  91/7/31                 2年

             白義宏                      89/8/1                  90/7/31                 1年

             吳靜宜                      89/8/1                  90/7/31                 1年

             王怡萍                      89/8/1                  91/7/31                 2年

             陳郁分                      88/9/1                  92/7/31                 3年11月

             李舒貞                      88/9/1                  89/7/31                 0年11月

             陳淑娟                      88/9/1                  89/7/31                 0年11月

             熊思又                      88/8/1                  96/7/31                 8年

             蔡麗君                      88/8/1                  89/7/31                 1年

             葉俊吾                      88/8/1                  89/7/31                 1年

             江耀彬                      87/9/1                  88/7/31                 0年11月

             李長榮                      87/8/19                 88/7/31                 0年11月

             李淑娟                      87/8/1                  97/7/31                 10 年

             吳鴻君                      87/8/1                  89/7/31                 2年
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93