Page 93 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 93

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c93




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             區綺雯                      71/8/1                  72/7/31                 1年

             徐翠蘭                      71/8/1                  73/7/31                 2年

             黃雅玲                      71/8/1                  72/7/31                 1年

             陳麗菊                      71/8/1                  75/7/31                 4年

             王有民                      70/9/2                  81/7/31                 10年10月


             莊雅琴                      70/8/1                  76/7/31                 6年
             張惠玲                      70/8/1                  71/7/31                 1年


             薛桂花                      69/12/1                 71/7/31                 1年8月

             萬笑平                      69/11/1                 78/7/31                 8年9月

             蕭玉花                      69/10/1                 83/7/31                 13年10月

             陶 怡                      69/8/1                  80/7/31                 11 年

             陳淑華                      69/8/1                  71/7/31                 2年

             郭桂芬                      69/8/1                  73/7/31                 4年

             吳 琴                      69/2/20                 72/7/31                 3年5月

             劉平華                      69/2/1                  100/7/31                31年6月

             于黛迪                      68/11/7                 88/7/31                 19年8月

             陳麗雲                      68/10/12                69/7/31                 0年9月

             陳玉霞                      68/9/25                 69/7/31                 0年10月

             王淑芬                      68/9/5                  79/7/31                 10年10月

             盧麗雲                      68/9/1                  77/7/31                 8年11月

             莊長輝                      68/8/1                  82/7/31                 14 年

             高淑惠                      68/8/1                  69/7/31                 1年

             李麗玉                      67/11/15                77/7/31                 9年8月

             蘇減妹                      67/9/1                  93/7/31                 25年11月

             甘金順                      67/9/1                  69/7/31                 1年11月

             鄭香蘭                      67/9/1                  75/7/31                 7年11月
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98