Page 97 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 97

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c97




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             楊麗禎                      58/8/1                  61/7/31                 3年

             黃金魯                      58/5/1                  62/7/31                 4年3月

             蔡淑枝                      57/8/1                  79/7/31                 22 年

             蕭英綢                      57/8/1                  79/7/31                 22 年

             鄭淑美                      57/8/1                  60/7/31                 3年


             朱婉艷                      57/8/1                  60/7/31                 3年
             許多美                      57/8/1                  59/7/31                 2年


             招群英                      57/6/1                  59/7/31                 2年2月

             廖淑媛                      57/2/1                  58/7/31                 1年6月

             何福秀                      56/8/1                  60/7/31                 4年

             余碧真                      56/8/1                  59/7/31                 3年

             黃玉清                      56/8/1                  57/7/31                 1年

             高錦嫦                      56/8/1                  59/7/31                 3年

             紀紈紳                      56/8/1                  61/7/31                 5年

             蔣生元                      56/8/1                  57/7/31                 1年

             王福秀                      56/8/1                  61/7/31                 5年

             郭 淑                      84/8/1                  92/7/31                 8年

             吳貴華                      84/8/1                  94/7/31                 10 年

             黃金鳳                      62/8/1                  69/7/31                 7年

             邱麗美                      62/8/1                  63/7/31                 1年

             周文樟                      86/8/1                  89/7/31                 3年

             吳盈宗                      98/8/1                  99/7/31                 1年

             艾 紐                      98/8/1                  99/7/31                 1年

             余美嫻                      98/8/1                  99/7/31                 1年

             郭婉嫻                      95/8/1                  101/7/31                6年

             Justin                   98/8/1                  99/7/31                 1年
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102