Page 94 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 94

94cᘒʠʃኪʞɤ඄ϋࣧᅅत̊




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             黃美美                      67/8/1                  72/7/31                 5年

             董勞塗                      67/8/1                  70/7/31                 3年

             李三保                      66/9/1                  68/7/31                 1年11月

             蔡國敏                      66/9/1                  72/7/31                 5年11月

             倪靜貴                      66/8/1                  70/7/31                 4年


             蘇麗玉                      66/8/1                  67/7/31                 1年
             徐文川                      66/8/1                  72/7/31                 6年


             吳秀鑾                      66/2/22                 69/7/31                 3年5月

             梁連寶                      65/9/1                  69/7/31                 3年11月

             蘇鏘凱                      65/9/1                  69/7/31                 3年11月

             陳筱雯                      65/9/1                  67/7/31                 1年11月

             王碧德                      65/9/1                  66/7/31                 0年11月

             李子俊                      65/9/1                  66/7/31                 0年11月

             黃麗雲                      65/3/1                  70/7/31                 5年5月

             陳煥鑾                      64/9/1                  66/7/31                 1年11月

             容 娟                      64/9/1                  73/7/31                 8年11月

             李素吟                      64/8/1                  78/7/31                 14 年

             陳癸朱                      64/8/1                  68/7/31                 4年

             黃 魯                      64/8/1                  67/7/31                 3年

             林 信                      64/8/1                  65/7/31                 1年

             詹碧珠                      64/8/1                  65/7/31                 1年

             童 開                      64/2/1                  89/7/31                 25年6月

             蕭云平                      63/9/1                  69/7/31                 5年11月

             葉梅鳳                      63/8/1                  106/7/31                43 年

             楊湘屏                      63/8/1                  69/7/31                 6年

             蔡惠女                      63/8/1                  67/7/31                 4年
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99