Page 96 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 96

96cᘒʠʃኪʞɤ඄ϋࣧᅅत̊




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             張麗芬                      61/8/1                  62/7/31                 1年

             陳福原                      61/5/24                 63/7/31                 2年2月

             雷彰如                      61/2/27                 62/7/31                 1年5月

             張吉子                      61/2/21                 73/7/31                 12年5月

             陶滿雪                      60/10/4                 78/7/31                 17年9月


             何成英                      60/9/1                  62/7/31                 1年11月
             鄭君惠                      60/9/1                  61/7/31                 0年11月


             魏婉香                      60/9/1                  61/7/31                 0年11月

             黃滿枝                      60/8/1                  104/7/31                44 年

             陳德蘭                      60/8/1                  102/7/31                42 年

             蘇詠霓                      60/8/1                  79/7/31                 19 年

             張東生                      60/8/1                  79/7/31                 19 年

             高鵬仁                      60/8/1                  62/7/31                 2年

             岑惠平                      60/8/1                  62/7/31                 2年

             黎惠諫                      59/9/7                  94/7/31                 34年10月

             梁志堅                      59/8/1                  62/7/31                 3年

             黃淑澄                      59/8/1                  60/7/31                 1年

             方曉營                      59/8/1                  60/7/31                 1年

             麥桂珍                      59/8/1                  60/7/31                 1年

             王福安                      59/8/1                  61/7/31                 2年

             謝鳴麟                      58/12/1                 67/7/31                 8年8月

             莊美英                      58/9/1                  76/7/31                 17年11月

             黃碧霞                      58/9/1                  60/7/31                 1年11月

             李筧華                      58/8/1                  80/7/31                 22 年

             胡用奎                      58/8/1                  78/7/31                 20 年

             王良桂                      58/8/1                  78/7/31                 20 年

             許旭蓮                      58/8/1                  59/7/31                 1年
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101