Page 92 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 92
92cᘒʠʃኪʞɤϋࣧᅅत̊
姓 名 起始日 離職日 服務年資
鄭周積 76/8/21 77/7/31 0年11月
鄧素芬 76/8/1 82/7/31 6年
鍾宜君 76/8/1 78/7/31 2年
張承昭 76/8/1 79/7/31 3年
陳佩蘭 76/2/1 82/7/31 6年6月
顏琪芳 75/9/1 78/7/31 2年11月
周翠珍 75/9/1 76/7/31 0年11月
莊久瑩 75/9/1 79/7/31 3年11月
周穎瑜 74/9/1 76/7/31 1年11月
余志生 74/9/1 75/7/31 0年11月
黃惠珍 74/8/1 75/7/31 1年
張福 74/3/19 79/7/31 5年4月
盧曼玲 74/3/2 78/7/31 4年4月
陳意鵬 73/9/11 77/7/31 3年10月
蔡妙姍 73/9/1 78/7/31 4年11月
賀麗莉 73/9/1 76/7/31 2年11月
洪秀惠 73/9/1 75/7/31 1年11月
張南儀 73/9/1 75/7/31 1年11月
蔡鄭金鳳 73/8/23 103/7/31 29年11月
謝賴瑞香 73/4/18 93/7/31 20年3月
李元德 73/2/1 81/7/31 8年6月
劉玲玲 72/8/1 76/7/31 4年
李素真 72/8/1 76/7/31 4年
張月娥 72/8/1 79/7/31 7年
藍景純 72/8/1 73/7/31 1年
楊碧花 71/8/1 84/7/31 13 年

