Page 91 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 91

ᘒʠʞɤ • ชࢸज़၅c91




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             鄧 禹                      79/9/1                  82/7/31                 2年11月

             余建輝                      79/9/1                  81/7/31                 1年11月

             徐玉萍                      79/9/1                  81/7/31                 1年11月

             袁責珍                      79/8/27                 80/7/31                 0年11月

             麥桂珍                      79/8/1                  90/7/31                 11 年


             王學微                      79/8/1                  81/7/31                 2年
             陳卓金利                     79/5/1                  80/7/31                 1年3月


             宋高蘭                      79/3/1                  80/7/31                 1年5月

             陳敬堂                      79/2/20                 86/7/31                 7年5月

             蔡梁芙蓉                     79/2/1                  80/7/31                 1年6月

             王顏靜                      78/9/18                 79/7/31                 0年10月

             蔡佩玲                      78/9/4                  79/7/31                 0年10月

             鄭蕥齡                      78/9/1                  98/7/31                 19年11月

             蔡小蓉                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             賈美娟                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             盧雪燕                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             王靜惠                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             楊玉惠                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             謝孟勳                      78/9/1                  79/7/31                 0年11月

             陳麗美                      78/8/14                 79/7/31                 0年11月

             謝上宜                      78/2/19                 83/7/31                 5年5月

             王懷敏                      77/10/1                 78/7/31                 0年10月

             林原德                      77/9/1                  78/7/31                 0年11月

             謝貴珠                      77/8/1                  79/7/31                 2年

             胡瓊月                      76/12/7                 77/7/31                 0年7月

             呂芳敏                      76/9/1                  77/7/31                 0年11月
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96