Page 86 - 寶仁小學五十週年校慶特刊
P. 86

86cᘒʠʃኪʞɤ඄ϋࣧᅅत̊




             姓  名                     起始日                     離職日                     服務年資

             HENRY                    101/8/1                 102/7/31                1年

             楊馥譽                      101/8/1                 103/7/31                2年

             包瀞軒                      101/8/1                 103/7/31                2年

             王梓穎                      101/8/1                 103/7/31                2年

             高亨利                      101/8/1                 104/7/31                3年


             鄭伊恬                      101/8/1                 104/7/31                3年
             伊恩塔得柏卡                   101/8/1                 104/7/31                3年


             王俊駒                      101/8/1                 105/7/31                4年

             黃微聲                      101/8/1                 105/7/31                4年

             歐永翔                      101/8/1                 105/7/31                4年

             史馬克                      101/8/1                 105/7/31                4年

             牧大衛                      101/8/1                 105/7/31                4年

             施睿晏                      101/8/1                 105/7/31                4年

             史屹辰                      101/8/1                 105/7/31                4年

             曾子芳                      101/8/1                 106/7/31                5年

             張怡文                      100/8/1                 101/7/31                1年

             高于婷                      99/8/1                  101/7/31                2年

             劉宗鍏                      99/8/1                  103/7/31                4年

             李幸曄                      99/8/1                  104/7/31                5年

             郝惠娟                      98/8/1                  100/7/31                2年

             蘇子喻                      98/8/1                  100/7/31                2年

             陳愛玲                      98/8/1                  100/7/31                2年

             Ai-Linh                  98/8/1                  100/7/31                2年

             蔡如君                      98/8/1                  100/7/31                2年

             Marcelle                 98/8/1                  100/7/31                2年

             楊亞倫                      98/8/1                  100/7/31                2年
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91